ネットで人気の「コラーゲン(ゼリー)」人気ランキング
「コラーゲン(ゼリー)」の商品特徴で選択する場合はこちら

比較 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品イメージ | |||||
| 価格 | 2,980円(税込) | 2,800円(税込) | 2,625円(税込) | 1,480円(税込) | 4,400円(税込) |
| 販売会社 | 株式会社HRK | 一番食品株式会社 | 株式会社メディア・プライス | 株式会社さわやか元気 | レック株式会社 |
| 内容量 | 10g×30本/1箱 | 10g×28袋 | 1箱:20g×30袋 | 300g(20g×15本)/箱 | 1箱30本 |
| 主な配合成分 | コラーゲンペプチド、糖類、ゆず果汁、パントテン酸カルシウム、海水魚由来のコラーゲン | フィッシュコラーゲン1000mg、ナイアシン、ローヤルゼリー | ショ糖、ヒアルロン酸、フィッシュコラーゲン | 還元水飴、コラーゲンペプチド(サメ由来)、デキストリン、黒糖、ハス胚芽週出物、甜杏仁粉(杏仁豆、植物油脂、でん粉)、酵素処理燕窩、pH調整剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アセスルファムカリウム)、クチナシ色素 | マンゴー、コラーゲンペプチド、砂糖、ぶどう酢、りんご酢、ぶどう糖果糖液糖、増粘多糖類、クエン酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、糖転移ビタミンP、ヒアルロン酸、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、コエンザイムQ10、(原材料の一部にゼラチン、オレンジを含む) |
| 摂取量(目安) | 1日1ー3本 | 1日1ー2袋 | 1日1袋 | 1日1-2本 | 1日1-2袋 |
| お試しセット | あり | あり | あり | ― | ― | お試しセットの内容 | 10g×5本:500円(税込) | 10g×28袋(今なら1箱につき3袋プレゼント):1,900円(税込) | 1袋:20g×5袋:約5日分:500円(税込) | ― | ― |
| 口コミ評判 | ★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★☆ |
★★★☆☆ |
★★☆☆☆ |
| 詳細情報 | |||||
| 公式サイト |



